下表就是各大银行官网最新存款利率:
银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | - |
中国银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
建设银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
工商银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
农业银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
邮政银行 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
招商银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
上海银行 | 1.85 | 2.30 | 2.60 | 2.65 |
光大银行 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
浦发银行 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
平安银行 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
宁波银行 | 1.87 | 2.35 | 2.75 | 2.80 |
中信银行 | 1.85 | 2.20 | 2.60 | 2.65 |
民生银行 | 1.85 | 2.25 | 2.65 | 2.70 |
广发银行 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
华夏银行 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
兴业银行 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
北京银行 | 1.85 | 2.50 | 3.15 | 3.15 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.20 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
浙商银行 | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
吉林银行 | 2.25 | 2.75 | 3.40 | 3.50 |
东莞银行 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.00 |
南京银行 | 1.75 | 2.35 | 2.90 | 2.90 |
江苏银行 | 1.75 | 2.35 | 2.90 | 2.90 |
齐鲁银行 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
徽商银行 | 1.85 | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
河北银行 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.15 |
长沙银行 | 2.15 | 2.70 | 3.30 | 3.30 |
锦州银行 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | 3.55 |
盛京银行 | 2.15 | 2.65 | 3.40 | 3.55 |
西安银行 | 2.00 | 2.42 | 3.00 | 3.05 |
晋商银行 | 2.15 | 2.75 | 3.30 | 3.60 |
重庆银行 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 2.65 |
汉口银行 | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
海峡银行 | 2.15 | 2.70 | 3.25 | 3.45 |
龙江银行 | 2.20 | 2.60 | 3.10 | 3.10 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:返回栏目
下一篇:南京银行最新存款利率表2023