以下是浙商银行最新存款利率表2023
存款项目 | 个人存款 | 单位存款 |
---|---|---|
活期存款 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.43 | 1.43 |
半年 | 1.69 | 1.69 |
一年 | 1.95 | 1.95 |
二年 | 2.50 | 2.50 |
三年 | 3.00 | 3.00 |
五年 | 3.25 | 3.25 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
协定存款 | - | 1.15 |
通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
以上是浙商银行针对全国的官网利率,但实际上浙商银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。浙商银行在北京、上海、深圳、天津、重庆、南京、杭州、济南、成都、西安这十个城市的实际挂牌利率,数据如下:
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
天津 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
重庆 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
杭州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
济南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
成都 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
西安 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
“浙商银行”是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.”,英文简称“CZB”。浙商银行于2004年8月18日正式开业,总行设在杭州,办公地点位于美丽的西子湖畔(杭州市庆春路288号)。现有股东22家,注册资本100亿元,监管资本294亿元。 浙商银行前身为“浙江商业银行”,是一家于1993年在宁波成立的中外合资银行,2004年6月30日,经中国银监会批准,重组、更名、迁址,改制为现在的浙商银行。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:南京银行最新存款利率表2023
下一篇:北京银行最新存款利率表2023